Fuentidueña mantiene la tendencia al alza en lo que a población se refiere según los últimos datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 1 de enero de 2020. La localidad registraba 2.136 habitantes, 83 más que a 1 de enero de 2019.
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 1.073 | 1.063 | 2.136 |
2019 | 1.023 | 1.030 | 2.053 |
2018 | 1.003 | 982 | 1.985 |
2017 | 1.003 | 977 | 1.980 |
2016 | 963 | 973 | 1.936 |
2015 | 971 | 983 | 1.954 |
2014 | 1.020 | 1.006 | 2.026 |
2013 | 1.067 | 1.041 | 2.108 |
2012 | 1.059 | 1.018 | 2.077 |
2011 | 1.026 | 1.001 | 2.027 |
2010 | 1.070 | 1.025 | 2.095 |
2009 | 1.070 | 1.011 | 2.081 |
2008 | 1.031 | 970 | 2.001 |
La Comunidad de Madrid sigue también en aumento de población. Si a principios de 2019 registraba 6.663.394 ciudadanos, a 1 de enero de 2020 la cifra ascendía hasta los 6.779.888, una diferencia de 116.494 ciudadanos más.